Promoted Coins
Top Performing Coins
| Coin | Price | Age | TXN | Volume | 5m | 1h | 6h | 24h | LP | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEKIUS | $0.0339 | 18mo | 383 | $66.7k | -- | 706.40% | 699.76% | 721.36% | $577,534 | $33.88M |
![]() XAIM | $0.181 | 3d | 453 | $36.4k | -0.54% | 30.27% | 323.00% | 283.00% | $23,462 | $72.48M |
![]() acron | $0.030598 | 1d | 2602 | $118.5k | 1.92% | -5.32% | 12.83% | 181.00% | $17,319 | $60k |
![]() MPST | $0.00192 | 1mo | 1028 | $78.3k | -1.14% | 1.96% | 10.19% | 121.95% | $17,349 | $1.92M |
![]() MFinu | $0.030531 | 19h | 1273 | $42.7k | -- | 13.41% | 35.89% | 109.00% | $15,573 | $53k |
![]() ZTH | $0.000252 | 11d | 254 | $18.1k | 1.15% | 1.02% | -5.52% | 98.93% | $35,168 | $252k |
![]() AKRO | $0.030320 | 56mo | 858 | $29.8k | -- | -- | 9.08% | 91.81% | $5,748 | $160k |
![]() mm | $0.00124 | 9mo | 1234 | $57.7k | -0.48% | -0.21% | 11.31% | 78.77% | $63,215 | $1.24M |
![]() DATA | $0.000398 | 5d | 3758 | $325.7k | -1.03% | -1.73% | 18.92% | 70.01% | $47,319 | $398k |
![]() VIRL | $0.000437 | 22d | 5410 | $448.7k | 0.68% | 4.26% | 14.76% | 67.65% | $66,012 | $437k |
![]() ATA | $0.00106 | 52mo | 2044 | $41.6k | -- | -1.32% | 9.31% | 65.08% | $25,399 | $85k |
![]() AIB | $0.000990 | 1mo | 363 | $200.2k | 4.13% | 15.55% | 17.99% | 61.79% | $134,971 | $990k |
![]() SIREN | $1.31 | 16mo | 9408 | $4629.3k | 2.13% | 4.87% | 57.92% | 58.18% | $8,734,769 | $1.31B |
![]() fida | $0.0284 | 13mo | 2624 | $25.5k | -- | -10.54% | 1.79% | 57.11% | $12,402 | $28.18M |
![]() SOL777 | $0.000348 | 2d | 812 | $16.1k | -- | -0.86% | -3.28% | 52.13% | $40,913 | $348k |
![]() wurk | $0.000242 | 8mo | 631 | $20.6k | -- | 0.29% | -2.78% | 50.90% | $49,909 | $242k |
![]() chad/sol | $0.000303 | 13mo | 301 | $49.1k | -- | -3.16% | -11.29% | 49.01% | $66,901 | $303k |
![]() PEPTI | $0.000703 | 4d | 8847 | $63.9k | 0.01% | -0.36% | 9.90% | 48.83% | $63,498 | $703k |
![]() AMERICA | $0.00160 | 27d | 11787 | $371.7k | -0.09% | 0.06% | 18.93% | 48.23% | $121,029 | $1.60M |
![]() ZEUS | $0.00269 | 9mo | 3352 | $968 | -- | -5.96% | 35.33% | 47.73% | $7,995 | $56k |
![]() DUMBMONEY | $0.030822 | 2mo | 335 | $16.1k | 0.72% | 0.53% | -7.05% | 46.51% | $31,929 | $82k |
![]() 瑞士银行 | $0.000589 | 1mo | 559 | $44.4k | -- | 2.79% | 10.48% | 44.28% | $77,298 | $589k |
![]() sp | $0.030441 | 8mo | 1970 | $19.9k | -1.89% | -0.38% | 3.60% | 42.67% | $9,818 | $4.41M |
![]() zkfg | $0.0677 | 8mo | 1557 | $22.0k | -- | 1.43% | 38.18% | 41.40% | $162,140 | $1.75M |
![]() LAB | $12.9 | 8mo | 2017 | $2.8k | -0.84% | -2.26% | -2.74% | 40.89% | $544,393 | $12.90B |
![]() RYS | $0.030588 | 12mo | 628 | $7.3k | 1.25% | 1.43% | 7.03% | 40.29% | $33,486 | $58k |
CAP | $0.000909 | 13mo | 515 | $93.4k | 0.23% | 13.72% | 36.96% | 39.94% | $124,695 | $909k |
![]() SPEC | $0.000174 | 17d | 507 | $39.6k | -- | 0.49% | -14.23% | 39.70% | $29,732 | $174k |
![]() 客服小何 | $0.00226 | 8mo | 2940 | $460.0k | 0.16% | 11.07% | 5.22% | 39.51% | $354,039 | $2.26M |
![]() PORTAL | $0.0198 | 28mo | 567 | $22.6k | -- | 23.92% | 13.12% | 38.60% | $7,037 | $19.76M |
![]() JAM | $0.0621 | 20d | 2449 | $88.8k | -- | 1.89% | 28.50% | 36.03% | $186,236 | $62.12M |
![]() BLESS | $0.00665 | 9mo | 67534 | $6417.9k | 0.61% | 1.95% | 6.63% | 35.14% | $946,232 | $2.01M |
![]() ZEUS | $0.00266 | 18mo | 4321 | $144.5k | -0.65% | -3.53% | 27.69% | 32.72% | $26,780 | $2.66M |
![]() ROUTER | $0.00127 | 1mo | 259 | $29.4k | 2.13% | -3.55% | -0.91% | 30.49% | $65,182 | $1.27M |
![]() huntboden | $0.030647 | 13mo | 569 | $61.6k | 0.45% | 1.89% | 7.42% | 27.18% | $33,986 | $65k |
![]() jto | $0.647 | 13mo | 5645 | $842.1k | 0.52% | -0.07% | 11.74% | 26.52% | $1,118,388 | $647.50M |
![]() $LUX | $0.000359 | 7mo | 2181 | $25.8k | 0.10% | 0.51% | 1.97% | 25.74% | $17,921 | $35.92M |
![]() Sol | $0.000600 | 17d | 3285 | $281.1k | 3.01% | 16.16% | 7.98% | 25.62% | $93,469 | $600k |
![]() H | $0.762 | 12mo | 146023 | $41830.7k | 0.73% | 1.44% | 8.49% | 25.13% | $3,213,606 | $117.53M |
![]() CYBER.sol | $0.030814 | 2mo | 484 | $36.6k | -1.31% | 6.08% | -0.79% | 24.90% | $20,614 | $81k |
![]() B | $0.286 | 14mo | 4562 | $1304.0k | -- | 0.48% | 11.76% | 24.84% | $2,799,255 | $286.07M |
![]() 吉祥马 | $0.0432 | 4mo | 695 | $419.6k | 0.17% | 1.56% | 12.52% | 24.79% | $2,640,307 | $43.23M |
![]() SPCX | $0.00310 | 19mo | 623 | $255.2k | -0.06% | -2.37% | 14.72% | 24.08% | $125,711 | $1.30M |
![]() Beat | $2.55 | 7mo | 2521 | $213.0k | -2.07% | 2.42% | 26.56% | 23.80% | $21,741 | $2.55B |
![]() Dulus | $0.030413 | 21d | 678 | $22.1k | -0.67% | 2.28% | -7.91% | 22.56% | $14,524 | $41k |
![]() VELVET | $0.222 | 11mo | 19472 | $319.3k | 0.84% | 1.54% | 13.31% | 22.28% | $427,394 | $222.36M |
![]() MAT | $0.0732 | 12mo | 6707 | $300.9k | 0.35% | -1.31% | 2.59% | 22.19% | $81,179 | $230k |
![]() maxxing | $0.00119 | 5mo | 899 | $123.2k | -1.03% | 4.64% | -1.56% | 21.72% | $153,849 | $1.19M |
![]() ESPORTS | $0.0620 | 11mo | 37119 | $1722.0k | 0.27% | 1.01% | 21.23% | 21.08% | $1,652,959 | $55.78M |
![]() TAKE | $0.0181 | 10mo | 12944 | $819.4k | -0.34% | 1.15% | 9.13% | 20.57% | $141,587 | $1.47M |
![]() KISHU | $0.080138 | 63mo | 500 | $146.0k | -0.06% | 0.69% | 10.44% | 20.44% | $899,276 | $13.82M |
![]() au79 | $0.00132 | 10mo | 1428 | $61.7k | 0.22% | 5.14% | 6.05% | 20.36% | $150,588 | $1.32M |
![]() BullWhale | $0.030429 | 4mo | 1182 | $945 | -- | 0.37% | 8.73% | 20.06% | $17,422 | $43k |
![]() Buttcoin | $0.0169 | 3mo | 9004 | $1168.0k | -0.70% | -2.64% | 3.53% | 19.43% | $680,777 | $16.88M |
![]() UB | $0.130 | 9mo | 49127 | $12283.1k | -0.01% | 2.37% | 12.23% | 19.29% | $4,257,054 | $260.75M |
![]() TOKEN | $0.070109 | 20mo | 792 | $38.2k | -- | 1.45% | 1.90% | 18.68% | $98,517 | $1.08M |
![]() ROAM | $0.00617 | 12mo | 1218 | $36.3k | -- | 2.57% | 4.88% | 17.78% | $21,855 | $173k |
![]() SUBLY | $0.030475 | 20d | 544 | $21.3k | 1.14% | -10.47% | -32.24% | 17.68% | $15,411 | $47k |
![]() COQ | $0.060993 | 30mo | 1502 | $48.5k | 0.80% | 1.63% | 12.02% | 17.40% | $462,123 | $6.89M |
![]() MAGA | $0.00223 | 4mo | 848 | $55.5k | 0.28% | 2.91% | -7.24% | 17.27% | $158,034 | $2.23M |
![]() 币安人生 | $0.849 | 8mo | 24744 | $19957.7k | 1.30% | -2.30% | 1.11% | 17.05% | $9,024,727 | $848.66M |
![]() miner | $0.000219 | 6mo | 370 | $11.7k | 0.06% | 1.71% | 7.30% | 16.67% | $54,312 | $219k |
![]() ZEC | $415 | 52mo | 829 | $34.7k | 0.39% | 4.54% | 4.02% | 16.44% | $23,862 | $49.78M |
![]() SKYAI | $0.255 | 14mo | 64226 | $49943.8k | 4.22% | 0.46% | -9.85% | 16.42% | $11,152,123 | $255.10M |
![]() 哈基米 | $0.0140 | 8mo | 2656 | $853.3k | 0.10% | 0.59% | -4.25% | 16.27% | $1,076,301 | $14.03M |
![]() mumu | $0.040144 | 13mo | 574 | $42.3k | -0.52% | -0.20% | -0.63% | 16.04% | $536,836 | $3.35M |
![]() TSUKI | $0.00739 | 24mo | 667 | $152.0k | -- | -1.61% | -9.68% | 15.93% | $337,475 | $7.01M |
![]() tap | $0.219 | 19mo | 521 | $46.2k | -- | -0.56% | 23.23% | 15.91% | $45,628 | $53k |
uZEC | $414 | 16mo | 2172 | $75.6k | 1.19% | 3.66% | 2.91% | 15.75% | $40,668 | $98k |
![]() PCAT | $0.070250 | 9mo | 294 | $30.5k | -- | -1.30% | -0.75% | 15.44% | $79,568 | $1.75M |
![]() USA250 | $0.000920 | 4mo | 600 | $41.4k | -0.90% | 4.87% | 4.88% | 15.39% | $69,461 | $920k |
![]() CLO | $0.242 | 8mo | 1932 | $43.9k | -- | -0.50% | 1.94% | 15.14% | $42,017 | $11.64M |
![]() ufd | $0.0126 | 13mo | 823 | $78.8k | -0.14% | 0.08% | -1.45% | 14.94% | $1,187,444 | $12.61M |
![]() memecoin | $0.00353 | 3mo | 761 | $90.7k | 2.29% | -0.27% | -9.41% | 14.93% | $148,476 | $3.53M |
![]() OUTLAW | $0.000333 | 9mo | 356 | $13.2k | 0.07% | -0.02% | -1.66% | 14.71% | $24,232 | $333k |
![]() XSPA | $0.000787 | 16mo | 1764 | $13.0k | -0.01% | 0.36% | -1.55% | 14.61% | $72,086 | $787k |
![]() 67 | $0.00313 | 9mo | 733 | $71.9k | -0.47% | -2.59% | -4.48% | 14.57% | $313,511 | $3.13M |
![]() AgenC | $0.000540 | 3mo | 410 | $36.8k | -1.14% | -0.90% | 15.22% | 14.52% | $72,934 | $540k |
![]() CUP | $0.000375 | 12d | 661 | $31.5k | 1.19% | 1.36% | 1.78% | 14.23% | $60,622 | $375k |
![]() $grimace | $0.030317 | 5d | 756 | $22.4k | 0.42% | -3.72% | 34.76% | 14.14% | $12,635 | $32k |
![]() nos | $0.337 | 13mo | 1139 | $153.8k | 0.24% | -5.27% | 11.96% | 13.78% | $488,164 | $33.71M |
![]() 熊猫头 | $0.00304 | 8mo | 600 | $170.5k | 0.20% | 0.51% | 4.89% | 13.63% | $218,164 | $3.04M |
![]() AIOT | $0.0553 | 14mo | 11413 | $585.9k | 0.40% | -0.90% | 7.10% | 13.61% | $124,273 | $55.26M |
![]() OCCA | $0.030756 | 1mo | 331 | $15.4k | -- | 2.57% | -1.96% | 13.51% | $19,865 | $76k |
![]() PALU | $0.00196 | 8mo | 896 | $109.5k | 0.04% | 2.40% | -2.52% | 13.49% | $392,662 | $1.96M |
![]() OPEN | $0.202 | 9mo | 8238 | $674.5k | -0.25% | 0.70% | 9.59% | 13.32% | $559,393 | $13.24M |
![]() ALIENS | $0.030287 | 30mo | 316 | $99.3k | -- | -1.98% | 24.17% | 13.31% | $56,580 | $287k |
![]() RICE | $0.00719 | 10mo | 550 | $57.4k | -- | 3.46% | 7.39% | 13.03% | $596,274 | $7.19M |
BENJI | $0.00172 | 27mo | 1397 | $105.9k | -- | -0.65% | -1.61% | 12.54% | $298,853 | $1.72M |
![]() WKC | $0.060633 | 63mo | 1686 | $180.1k | 0.03% | -1.12% | -3.57% | 12.50% | $957,239 | $63.33M |
PRXVT | $0.00667 | 5mo | 567 | $367.9k | 0.43% | -3.51% | -7.39% | 12.28% | $314,478 | $6.67M |
![]() LUCKY | $0.00215 | 7mo | 378 | $35.5k | -- | 3.01% | 0.89% | 12.23% | $144,456 | $2.15M |
![]() MOLT | $0.000771 | 4mo | 636 | $35.2k | 1.21% | 0.94% | -4.37% | 12.12% | $79,417 | $771k |
BNKR | $0.000567 | 18mo | 1207 | $376.2k | -- | 1.93% | 1.70% | 11.89% | $2,434,180 | $56.69M |
MIGGLES | $0.00191 | 23mo | 469 | $49.1k | -- | 2.01% | 2.76% | 11.82% | $327,871 | $1.91M |
![]() fwog | $0.00490 | 13mo | 884 | $61.8k | 0.23% | 1.01% | -0.97% | 11.80% | $1,145,846 | $4.78M |
![]() FARTBOY | $0.0124 | 17mo | 528 | $38.5k | -0.48% | 0.68% | 6.93% | 11.80% | $406,946 | $12.45M |
![]() 老子 | $0.000682 | 5mo | 1556 | $87.1k | 0.27% | -3.89% | -5.46% | 11.76% | $159,809 | $682k |
![]() SOLPUMP | $0.0228 | 9mo | 394 | $9.3k | -3.33% | -0.70% | -2.87% | 11.59% | $311,163 | $4.94M |
![]() ZEST | $0.300 | 19d | 6056 | $403.2k | 1.22% | 1.86% | 7.56% | 11.44% | $157,791 | $299.67M |


Trending
Hot
New
Gainers 
