Promoted Coins
Top Performing Coins
| Coin | Price | Age | TXN | Volume | 5m | 1h | 6h | 24h | LP | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HORSE | $0.030274 | 2d | 2362 | $90.0k | -0.87% | -9.96% | -17.32% | 292.00% | $11,413 | $27k |
![]() XAIM | $0.136 | 3d | 378 | $21.7k | -9.23% | 178.00% | 227.00% | 195.00% | $20,097 | $54.44M |
![]() acron | $0.030633 | 23h | 2592 | $118.4k | -1.50% | 21.87% | 15.76% | 188.00% | $17,768 | $63k |
![]() ZTH | $0.000250 | 11d | 268 | $19.6k | -0.52% | -7.55% | -6.70% | 139.00% | $34,952 | $250k |
![]() MPST | $0.00189 | 1mo | 1028 | $78.4k | 0.62% | -4.08% | 6.66% | 132.44% | $17,271 | $1.89M |
![]() AKRO | $0.030320 | 56mo | 858 | $29.8k | -- | -- | 8.42% | 91.81% | $5,748 | $160k |
![]() DATA | $0.000402 | 5d | 3921 | $346.3k | -0.54% | -1.24% | 16.40% | 89.79% | $47,505 | $402k |
![]() MFinu | $0.030468 | 18h | 1200 | $39.9k | -- | 24.18% | 17.14% | 84.37% | $14,580 | $47k |
![]() mm | $0.00124 | 9mo | 1241 | $57.7k | -- | 1.02% | 12.21% | 77.50% | $63,153 | $1.24M |
![]() fida | $0.0314 | 13mo | 2497 | $24.7k | -2.19% | 8.43% | 11.73% | 73.57% | $12,981 | $31.16M |
![]() ATA | $0.00109 | 52mo | 1978 | $40.8k | 1.61% | 6.12% | 19.07% | 69.23% | $25,742 | $87k |
![]() Magpie | $0.000889 | 4d | 2392 | $255.7k | 1.75% | 19.27% | -19.41% | 68.55% | $89,025 | $889k |
![]() VIRL | $0.000414 | 22d | 5424 | $447.5k | -0.06% | -2.63% | 8.31% | 61.55% | $64,071 | $414k |
![]() SOL777 | $0.000351 | 2d | 811 | $16.1k | -0.81% | -4.74% | 0.29% | 54.61% | $41,058 | $351k |
![]() AMERICA | $0.00164 | 27d | 11067 | $347.5k | 2.05% | -12.69% | 25.20% | 52.79% | $121,925 | $1.64M |
![]() wurk | $0.000241 | 8mo | 633 | $20.4k | 0.01% | -6.07% | 19.96% | 52.70% | $49,726 | $241k |
![]() sp | $0.030443 | 8mo | 1967 | $19.4k | -- | 17.67% | 12.25% | 52.34% | $9,819 | $4.43M |
![]() SIREN | $1.24 | 16mo | 8208 | $3861.5k | -0.37% | 11.57% | 47.83% | 50.33% | $8,610,243 | $1.24B |
![]() fish | $0.000157 | 5mo | 251 | $18.6k | -0.31% | -1.32% | -1.23% | 49.96% | $53,924 | $157k |
![]() chad/sol | $0.000303 | 13mo | 301 | $49.1k | -3.16% | -4.05% | -23.12% | 49.01% | $66,901 | $303k |
![]() PEPTI | $0.000707 | 4d | 9005 | $66.4k | 0.06% | -4.02% | 11.19% | 48.76% | $63,522 | $707k |
![]() LAB | $13.2 | 8mo | 2234 | $3.9k | 0.19% | -0.12% | 1.60% | 48.42% | $544,472 | $13.22B |
![]() ZEUS | $0.00287 | 9mo | 3071 | $904 | -- | -6.52% | 32.94% | 48.11% | $7,988 | $60k |
![]() OSK-DAO | $0.0718 | 47mo | 1397 | $40.5k | -- | -2.09% | -9.67% | 44.65% | $52,757 | $135k |
![]() DUMBMONEY | $0.030817 | 2mo | 323 | $16.0k | -0.04% | -7.16% | -8.35% | 43.58% | $31,767 | $82k |
![]() 瑞士银行 | $0.000575 | 1mo | 494 | $43.7k | 0.30% | -2.38% | 5.26% | 41.11% | $76,162 | $575k |
![]() zkfg | $0.0672 | 8mo | 1593 | $20.7k | 0.37% | 10.35% | 37.76% | 40.27% | $161,490 | $1.73M |
![]() RYS | $0.030580 | 12mo | 636 | $7.2k | -0.09% | -1.85% | 6.58% | 39.80% | $33,174 | $57k |
![]() AIB | $0.000859 | 1mo | 336 | $193.3k | 0.21% | -0.98% | -1.57% | 39.61% | $124,898 | $859k |
![]() SPEC | $0.000175 | 17d | 507 | $39.6k | 0.99% | -2.76% | -11.30% | 39.02% | $29,754 | $175k |
![]() huntboden | $0.030635 | 13mo | 578 | $63.1k | -- | -1.24% | 4.69% | 36.53% | $33,599 | $64k |
![]() JAM | $0.0612 | 20d | 2298 | $63.6k | 0.45% | -0.86% | 26.69% | 33.91% | $183,749 | $61.24M |
![]() 客服小何 | $0.00205 | 8mo | 2697 | $411.0k | 0.78% | -3.32% | 2.35% | 32.26% | $336,587 | $2.05M |
![]() BLESS | $0.00657 | 9mo | 66447 | $6315.5k | 0.64% | 3.81% | 8.26% | 32.02% | $943,130 | $1.98M |
![]() ARGO | $0.030335 | 19h | 1507 | $51.6k | -0.84% | -12.73% | -24.31% | 30.13% | $12,386 | $34k |
![]() SPCX | $0.00320 | 19mo | 628 | $255.7k | 0.63% | 1.67% | 17.46% | 29.02% | $131,515 | $1.34M |
![]() jto | $0.648 | 13mo | 5325 | $789.1k | 1.14% | 0.63% | 17.24% | 27.88% | $1,116,853 | $647.90M |
![]() B | $0.288 | 14mo | 4374 | $1251.7k | -1.12% | 0.93% | 11.79% | 25.73% | $2,809,740 | $287.95M |
![]() $LUX | $0.000356 | 7mo | 2174 | $25.8k | -0.33% | -1.39% | 1.66% | 25.65% | $17,788 | $35.65M |
![]() H | $0.750 | 12mo | 145337 | $41332.6k | 0.28% | 0.37% | 9.87% | 25.05% | $3,211,180 | $115.67M |
![]() Beat | $2.54 | 7mo | 2575 | $214.9k | 1.87% | -0.04% | 23.46% | 24.89% | $22,052 | $2.54B |
![]() 吉祥马 | $0.0427 | 4mo | 660 | $388.2k | 0.24% | 4.01% | 19.46% | 23.87% | $2,621,879 | $42.66M |
![]() Stickman | $0.030647 | 1mo | 965 | $15.8k | -2.84% | -7.09% | 37.84% | 23.63% | $20,423 | $59k |
![]() TSUKI | $0.00741 | 24mo | 690 | $156.7k | -1.33% | -2.96% | -8.69% | 23.61% | $337,469 | $7.03M |
![]() ESPORTS | $0.0607 | 11mo | 39209 | $1832.2k | -0.79% | 0.56% | 17.64% | 23.39% | $1,649,513 | $54.64M |
![]() Dulus | $0.030411 | 21d | 665 | $21.8k | -0.04% | 2.56% | -7.65% | 23.24% | $14,462 | $41k |
CAP | $0.000799 | 13mo | 376 | $72.0k | -- | -4.88% | 21.51% | 23.23% | $116,853 | $799k |
![]() MAT | $0.0735 | 12mo | 6634 | $295.7k | -- | -1.80% | 3.66% | 22.67% | $81,461 | $231k |
![]() Buttcoin | $0.0175 | 3mo | 8870 | $1160.7k | 0.84% | -1.25% | 4.29% | 22.32% | $691,420 | $17.49M |
![]() nos | $0.361 | 13mo | 994 | $103.3k | 0.93% | 2.97% | 19.79% | 21.48% | $504,234 | $36.09M |
![]() 币安人生 | $0.869 | 8mo | 25539 | $21191.2k | 0.04% | 1.04% | 2.79% | 21.00% | $9,126,819 | $869.01M |
![]() TAKE | $0.0178 | 10mo | 12827 | $812.8k | -0.73% | 0.60% | 6.48% | 20.47% | $140,639 | $1.45M |
![]() ZEUS | $0.00289 | 18mo | 293 | $121 | 9.08% | -3.58% | 20.49% | 20.30% | $150 | $2.89M |
![]() UB | $0.128 | 9mo | 46142 | $11365.4k | 0.50% | 1.88% | 12.22% | 20.29% | $4,229,883 | $255.99M |
![]() BullWhale | $0.030429 | 4mo | 987 | $982 | -0.09% | 6.43% | 9.51% | 20.03% | $17,380 | $43k |
![]() SKYAI | $0.249 | 14mo | 63110 | $49090.9k | -1.86% | -8.57% | -9.17% | 19.91% | $11,050,236 | $249.21M |
![]() rwa | $0.00375 | 13mo | 725 | $51.3k | 0.12% | 2.90% | 4.70% | 19.88% | $183,084 | $3.75M |
![]() ARENA | $0.030743 | 3mo | 767 | $37.2k | -- | -1.26% | 2.14% | 19.84% | $20,113 | $74k |
![]() KISHU | $0.080138 | 63mo | 484 | $145.8k | 0.35% | 0.13% | 9.91% | 19.25% | $897,485 | $13.77M |
![]() au79 | $0.00130 | 10mo | 1423 | $61.2k | 3.35% | 1.84% | 4.58% | 18.84% | $148,971 | $1.30M |
![]() 67 | $0.00321 | 9mo | 718 | $68.2k | -1.00% | -1.47% | -1.72% | 18.58% | $316,992 | $3.21M |
PRXVT | $0.00670 | 5mo | 549 | $369.2k | -3.03% | -5.57% | -7.01% | 18.18% | $315,662 | $6.70M |
![]() TOKEN | $0.070107 | 20mo | 810 | $38.4k | 0.09% | -1.34% | -0.27% | 17.98% | $97,676 | $1.07M |
![]() CLO | $0.244 | 8mo | 1953 | $51.0k | -- | 3.70% | 3.52% | 17.97% | $42,112 | $11.69M |
![]() maxxing | $0.00115 | 5mo | 882 | $122.2k | 0.81% | -3.47% | -1.81% | 17.93% | $150,569 | $1.15M |
![]() VELVET | $0.220 | 11mo | 20202 | $331.5k | 0.38% | -1.67% | 13.27% | 17.83% | $426,961 | $219.83M |
![]() mumu | $0.040144 | 13mo | 582 | $43.2k | 0.36% | -1.70% | 3.05% | 17.54% | $536,608 | $3.35M |
![]() cards | $0.189 | 9mo | 2643 | $2702.5k | -0.45% | -1.80% | 2.33% | 17.38% | $3,101,372 | $377.60M |
![]() tap | $0.219 | 19mo | 496 | $44.1k | -0.77% | 1.87% | 20.95% | 17.11% | $45,619 | $53k |
![]() CYBER.sol | $0.030767 | 2mo | 467 | $35.8k | -- | -10.49% | 5.95% | 16.92% | $19,989 | $77k |
![]() XSPA | $0.000784 | 16mo | 1815 | $13.5k | -- | -0.85% | -4.85% | 16.86% | $71,797 | $784k |
![]() ASTEROID | $0.00961 | 2mo | 397 | $3.8k | 2.32% | -0.04% | -8.58% | 16.68% | $4,942 | $9.61M |
![]() OIK | $0.00131 | 15mo | 987 | $85.8k | 0.24% | 0.02% | -0.84% | 16.60% | $114,466 | $82k |
![]() PCAT | $0.070253 | 9mo | 294 | $30.0k | -- | -0.47% | 2.24% | 16.53% | $80,150 | $1.77M |
![]() COQ | $0.060977 | 30mo | 1489 | $46.7k | 0.01% | 2.91% | 10.52% | 16.43% | $458,956 | $6.78M |
![]() 哈基米 | $0.0140 | 8mo | 2637 | $859.9k | 0.09% | -2.27% | -3.99% | 16.36% | $1,075,761 | $13.96M |
![]() ufd | $0.0126 | 13mo | 845 | $77.6k | 0.19% | -1.43% | -1.08% | 16.25% | $1,184,929 | $12.60M |
![]() SUBLY | $0.030481 | 20d | 533 | $20.9k | -2.17% | -7.14% | -31.31% | 15.29% | $15,494 | $48k |
![]() dexter | $0.00126 | 7mo | 286 | $16.3k | -1.22% | -1.27% | -0.58% | 14.77% | $132,571 | $1.26M |
![]() CUP | $0.000366 | 12d | 678 | $32.9k | -0.21% | -1.63% | 4.04% | 14.73% | $59,814 | $366k |
![]() OUTLAW | $0.000333 | 9mo | 359 | $13.3k | -- | -0.49% | -1.65% | 14.70% | $24,206 | $333k |
![]() AgenC | $0.000545 | 3mo | 407 | $36.4k | -- | -2.11% | 23.45% | 14.42% | $73,111 | $545k |
![]() AIOT | $0.0549 | 14mo | 11455 | $591.9k | -1.62% | -1.66% | 8.72% | 14.31% | $126,653 | $54.86M |
![]() $grimace | $0.030331 | 5d | 756 | $22.5k | 1.70% | 4.64% | 56.04% | 14.21% | $12,871 | $33k |
![]() OPEN | $0.201 | 9mo | 7959 | $653.0k | 0.46% | 0.21% | 7.90% | 13.78% | $556,910 | $13.14M |
![]() ZEST | $0.298 | 19d | 6188 | $413.3k | 1.32% | 1.50% | 6.83% | 13.74% | $157,660 | $298.09M |
![]() 黑马 | $0.000330 | 5mo | 557 | $32.6k | -- | -1.76% | -1.44% | 13.71% | $120,330 | $330k |
![]() 熊猫头 | $0.00302 | 8mo | 601 | $175.1k | -- | -0.62% | 6.15% | 13.66% | $217,436 | $3.02M |
![]() USA250 | $0.000917 | 4mo | 596 | $40.8k | 4.52% | 5.58% | 2.25% | 13.52% | $69,172 | $917k |
![]() MOLT | $0.000768 | 4mo | 637 | $35.5k | 1.41% | -1.20% | -4.08% | 13.52% | $79,047 | $769k |
![]() ROAM | $0.00602 | 12mo | 1306 | $43.2k | 0.07% | -1.11% | 1.52% | 13.36% | $21,655 | $169k |
![]() 世界杯 | $0.0550 | 15d | 3582 | $102.7k | 0.00% | 1.29% | -5.23% | 13.28% | $473,491 | $5.50M |
![]() WKC | $0.060642 | 63mo | 1683 | $174.6k | 0.30% | -1.67% | -1.98% | 13.26% | $963,578 | $64.23M |
BENJI | $0.00173 | 27mo | 1396 | $107.6k | 0.26% | -0.08% | -1.40% | 13.19% | $299,996 | $1.73M |
![]() ALIENS | $0.030295 | 30mo | 318 | $99.2k | 0.82% | 1.73% | 26.01% | 13.07% | $57,372 | $295k |
![]() PORTAL | $0.0159 | 28mo | 509 | $19.1k | -- | 0.88% | -7.95% | 12.78% | $38,610 | $15.95M |
![]() swtch | $0.00121 | 9mo | 705 | $5.6k | -0.25% | -5.25% | 1.84% | 12.50% | $12,820 | $1.21M |
![]() swarms | $0.00646 | 13mo | 3285 | $459.7k | -1.39% | -2.55% | 5.12% | 12.46% | $996,520 | $6.46M |
![]() miner | $0.000215 | 6mo | 349 | $12.2k | -1.37% | -2.12% | 16.33% | 12.03% | $53,768 | $215k |
![]() AIN | $0.0685 | 11mo | 4216 | $114.9k | -0.14% | -5.02% | 4.78% | 11.82% | $1,767,810 | $68.53M |


Trending
Hot
New
Gainers 
