Promoted Tokens
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stock WarsWARS300 | $37k | $0.043685 | 10d | 163 | $23k | -5.02% | - | -54.95% | $18k |
![]() MinotaurusMTAUR | - | - | 2mo | - | - | Presale | Presale | Presale | - |
![]() POKPOK300 | $402k | $0.0004031 | 3d | 648 | $30k | -0.24% | -0.51% | -7.47% | $54k |
![]() SV151SV151300 | $286k | $0.2860 | 3mo | 3021 | $311k | 5.17% | 6.78% | 27.73% | $58k |
![]() EthereumcatETHCAT300 | $769k | $0.0007695 | 25mo | 903 | $346k | 8.16% | - | -10.49% | $98k |
![]() Binance CatBNBCAT300 | $1.4M | $0.001395 | 8d | 5322 | $944k | -6.90% | - | 32.68% | $146k |
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASPECTAASP | $7.5M | $0.01074 | 13mo | 251 | $18k | 0.62% | 0.10% | -1.66% | $83k |
![]() KrasnalcoinKC | $189k | $0.0001893 | 33mo | 64 | $5k | 0.61% | 0.65% | 0.67% | $64k |
![]() Ape and PepeAPEPE | $866.1M | $0.054124 | 39mo | 586 | $102k | 0.61% | -2.13% | 2.43% | $98k |
SallyA1C | $4.0M | $0.1901 | 20mo | 1441 | $539k | 0.61% | -26.82% | -31.87% | $319k |
BaseforeverBaseforever Token | $142.3M | $0.05693 | 10mo | 22 | $15k | 0.61% | 0.26% | -5.87% | $286k |
![]() RobinhoodROBINHOOD | $132k | $0.0001322 | 2mo | 1124 | $50k | 0.61% | 3.23% | 2.82% | $36k |
![]() FortaFORT | $1.8M | $0.05600 | 50mo | 127 | $11k | 0.61% | -1.76% | 4.67% | $15k |
![]() Mistery MERY | $1.7M | $0.054110 | 28mo | 27 | $3k | 0.61% | -0.12% | 0.44% | $403k |
![]() crow with knifeCAW | $5.8M | $0.087472 | 30mo | 77 | $10k | 0.60% | -0.11% | 1.25% | $1.1M |
![]() PaticPTC | $1.0M | $0.042040 | 17mo | 19 | $279 | 0.60% | 0.29% | 0.60% | $2.0k |
frok.aiFROK | $21.6M | $0.05135 | 30mo | 5 | $198 | 0.60% | 0.60% | 0.63% | $355k |
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $2.6M | $0.5256 | 21mo | 5 | $225 | 0.60% | 0.60% | -0.02% | $862k |
![]() elizaOSelizaOS | $184k | $0.0001924 | 10mo | 2004 | $138k | 0.59% | 2.31% | 3.19% | $174k |
![]() Nabox TokenNABOX | $70k | $0.066392 | 63mo | 20 | $162 | 0.59% | 9.48% | 10.06% | $2.6k |
![]() XterioXTER | $9.7M | $0.009670 | 20mo | 91 | $5k | 0.59% | 0.43% | -1.48% | $323k |
Based CoinBASED | $279k | $0.054015 | 29mo | 77 | $291 | 0.58% | -1.63% | -1.00% | $5.5k |
![]() Buttcoin2026Buttcoin2026 | $143k | $0.0001431 | 6mo | 7 | $3k | 0.58% | 0.58% | -1.04% | $38k |
![]() 熊猫(Panda)发射台Panda | $50k | $0.05035 | 3mo | 65 | $2k | 0.58% | -2.92% | -2.89% | $20k |
![]() 熊猫头熊猫头 | $483k | $0.0004833 | 11mo | 21 | $9k | 0.58% | 1.90% | 3.40% | $110k |
![]() Bink AIBINK | $73k | $0.047346 | 21mo | 2 | $15 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | $47k |
![]() SPURDOSPURDO | $58k | $0.045790 | 27mo | 2 | $67 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | $53k |
![]() GPUnetGPU | $30k | $0.06082 | 15mo | 12 | $8k | 0.57% | 0.57% | 1.17% | $188k |
![]() AdEx NetworkADX | $575k | $0.06183 | 55mo | 23 | $594 | 0.57% | 0.66% | 2.15% | $32k |
![]() WAXP TokenWAXP | $16.7M | $0.004316 | 34mo | 21 | $4k | 0.57% | -0.83% | 0.34% | $101k |
![]() BLinkTokenblink | $108k | $0.001753 | 58mo | 12 | $280 | 0.57% | -1.58% | -1.58% | $4.6k |
Alpha Base IndexABX | $37k | $0.002002 | 19mo | 36 | $11k | 0.57% | -0.75% | -3.33% | $114k |
![]() SHIBA INUSHIB | $5.14B | $0.055142 | 55mo | 152 | $73k | 0.56% | -0.44% | 0.22% | $2.8M |
![]() The DAOX IndexDAOX | $17k | $25.960 | 53mo | 3 | $389 | 0.55% | 1.77% | 1.77% | $36k |
![]() Everlyn TokenLYN | $35.2M | $0.03523 | 11mo | 88 | $6k | 0.55% | -1.08% | -1.53% | $18k |
![]() RatscoinRATS | $186k | $0.091857 | 54mo | 2 | $1 | 0.55% | 0.55% | 0.55% | $178k |
![]() Nyancat in HoodNYANCAT | $8k | $0.057604 | 20d | 1736 | $2k | 0.54% | -2.55% | -8.57% | $3.4k |
![]() DUEL TokenDUEL | $149k | $0.041762 | 32mo | 13 | $3k | 0.54% | 1.79% | 12.84% | $35k |
![]() Qi DaoQI | $74k | $0.0003715 | 67mo | 27 | $167 | 0.54% | -1.06% | 1.29% | $8.0k |
![]() MetaSwapMSC | $2.3M | $22.587 | 55mo | 266 | $77k | 0.54% | 3.51% | -0.41% | $1.7M |
![]() CIPHERCPR | $2.0M | $0.0001843 | 57mo | 23 | $614 | 0.54% | -0.66% | -2.89% | $9.4k |
![]() AI合伙人AI合伙人 | $19k | $0.041854 | 7mo | 25 | $611 | 0.53% | 1.89% | 9.09% | $14k |
![]() AIXBTAIXBT | $131k | $0.02173 | 14mo | 125 | $16k | 0.53% | 4.54% | 7.54% | $157k |
![]() Baby GrokBabyGrok | $86k | $0.0122036 | 34mo | 4 | $27 | 0.53% | 0.53% | 0.66% | $119k |
![]() BETBET | $326.0M | $0.0004192 | 28mo | 149 | $10k | 0.53% | 22.79% | 20.43% | $27k |
![]() Ixs TokenIXS | $11.5M | $0.06406 | 58mo | 94 | $37k | 0.53% | 1.11% | -5.21% | $261k |
![]() RyuJinRYU | $2.1M | $0.082064 | 31mo | 39 | $12k | 0.52% | -0.05% | 5.03% | $297k |
Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | $4k | $2.051 | 19mo | 9 | $454 | 0.52% | 0.64% | 0.75% | $366k |
![]() AITECHAITECH | $799k | $0.0003995 | 37mo | 22 | $168 | 0.52% | -0.67% | 5.35% | $3.1k |
![]() HARAMBEHARAMBE | $48k | $0.094780 | 41mo | 2 | $77 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | $30k |
![]() BNB SZNszn | $111k | $0.0001107 | 11mo | 29 | $904 | 0.51% | 0.80% | 2.23% | $68k |
![]() DevomonEVO | $39k | $0.059802 | 32mo | 48 | $2k | 0.51% | 2.60% | 0.10% | $9.6k |
![]() BENQIQI | $9.5M | $0.001325 | 59mo | 40 | $2k | 0.51% | 0.17% | -0.14% | $113k |
![]() un1un1 | $6k | $0.055829 | 1mo | 2 | $5 | 0.51% | 0.51% | 0.51% | $9.2k |
![]() Falcon DAOFCON | $113k | $0.001130 | 10d | 15 | $635 | 0.51% | 0.42% | -1.47% | $52k |
![]() LimoverseLimo | $14.1M | $0.001413 | 25mo | 1823 | $15k | 0.50% | -0.05% | 0.72% | $24k |
ZuzaluZuzalu | $1.4M | $0.081407 | 29mo | 318 | $59k | 0.50% | 1.30% | 2.87% | $985k |
![]() ApeX TokenAPEX | $258.2M | $0.2582 | 53mo | 142 | $28k | 0.50% | -2.75% | -0.54% | $331k |
![]() Xitcoin$XTC | $1.1M | $0.0002036 | 13mo | 310 | $8k | 0.50% | 0.05% | 0.64% | $32k |
![]() EarosEos | $578k | $0.001928 | 21mo | 7 | $6 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | $64k |
![]() Mellion CoinMEC | $4.98B | $16.599 | 9mo | 39 | $620 | 0.50% | 0.01% | 0.49% | $959k |
![]() ZygoSwapZSWAP | $898k | $0.0008984 | 8mo | 722 | $4k | 0.49% | 0.28% | 0.57% | $122k |
![]() Wrapped BEAMWBEAM | $211 | $0.006263 | 33mo | 90 | $996 | 0.49% | -3.25% | 6.19% | $1.7k |
![]() Goat NetworkGOATED | $276k | $0.008144 | 11mo | 928 | $42k | 0.49% | 0.28% | -1.49% | $97k |
![]() Casinu InuCASINU | $69k | $0.066860 | 31mo | 3 | $159 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | $48k |
BLACK HOLEBLKH | $230k | $0.0002295 | 9mo | 18 | $8k | 0.48% | 7.41% | 4.58% | $66k |
![]() GIANTGTAN | $1.7M | $0.084222 | 41mo | 705 | $15k | 0.48% | -0.73% | 1.59% | $255k |
![]() 人生逆袭人生逆袭 | $17k | $0.041713 | 1mo | 6 | $88 | 0.47% | 0.47% | -0.26% | $13k |
Akuma InuAKUMA | $62k | $0.079265 | 21mo | 8 | $171 | 0.47% | -0.04% | 0.89% | $23k |
CypherCYPR | $187k | $0.0001867 | 11mo | 7 | $13 | 0.47% | 2.22% | 1.82% | $1.6M |
![]() 首创美股代币分红进化体系金库BeeStock | $12k | $0.041232 | 28d | 377 | $348 | 0.46% | 1.46% | 1.22% | $11k |
![]() Pepes DogZEUS | $931k | $0.082214 | 16mo | 26 | $7k | 0.46% | -0.39% | -2.79% | $205k |
![]() FOXAFOXA | $15k | $0.041494 | 9mo | 2 | $43 | 0.46% | 0.46% | 0.46% | $12k |
![]() VenusCoinVenusCoin | $9k | $0.058815 | 14d | 445 | $997 | 0.46% | 1.78% | 0.46% | $10k |
![]() GalaGALA | $38.2M | $0.001769 | 40mo | 34 | $830 | 0.45% | -1.18% | 0.61% | $11k |
![]() Totakeke's sisterMIKE | $6k | $0.056231 | 13mo | 13 | $10 | 0.45% | -0.09% | 0.38% | $10k |
![]() aleph.im v2ALEPH | $5.5M | $0.01108 | 55mo | 161 | $3k | 0.45% | 4.24% | 3.70% | $63k |
![]() GOLD8gold8 | $579 | $0.001158 | 48mo | 5 | $9 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | $12k |
![]() PrompTale AITALE | $447k | $0.0008935 | 14mo | 60 | $7k | 0.45% | 1.50% | 0.14% | $6.4k |
![]() HyperionRION | $2.4M | $0.1784 | 14mo | 24 | $2k | 0.44% | 0.19% | 0.59% | $80k |
![]() Trusta.AITA | $4.0M | $0.06366 | 13mo | 3906 | $259k | 0.44% | -0.26% | 0.62% | $289k |
![]() PEPE SHIBA INUPEPESHIB | $8k | $0.0101987 | 34mo | 4 | $2 | 0.44% | 0.36% | 0.36% | $1.5k |
DCPlusDCPLUS | $882k | $0.0008820 | 11mo | 307 | $3k | 0.43% | 0.08% | 1.24% | $435k |
![]() Project GalaxyGAL | $432k | $0.3056 | 51mo | 5 | $18 | 0.43% | 0.51% | 0.91% | $13k |
![]() GodCoinGodCoin | $1.4M | $0.08337 | 58mo | 27 | $15 | 0.43% | 0.12% | 1.26% | $2.4k |
![]() Avalanche TokenAVAX | $727k | $23.306 | 55mo | 56 | $2k | 0.43% | -0.92% | 1.43% | $58k |
![]() CashCowCoinCCC | $6.8M | $0.03234 | 2d | 19 | $7k | 0.43% | 26.19% | 58.23% | $89k |
![]() SURVARIUMSURV | $27k | $0.042678 | 17mo | 14 | $11 | 0.42% | -0.13% | 0.19% | $19k |
EstateXESX | $2.1M | $0.0002933 | 15mo | 77 | $8k | 0.42% | -4.62% | -2.45% | $28k |
![]() ROUTINE COINROU | $53k | $0.0002921 | 19mo | 42 | $1k | 0.42% | 3.77% | 4.96% | $10k |
![]() Infinity Ground AIAIN | $69.4M | $0.06936 | 14mo | 927 | $21k | 0.42% | -0.93% | -0.82% | $1.8M |
LSteakLSTEAK | $34k | $0.8547 | 5mo | 172 | $1k | 0.42% | -0.03% | 0.41% | $71k |
![]() RaiderTokenRAIDER | $629k | $0.006289 | 55mo | 36 | $3k | 0.42% | -1.54% | 1.66% | $77k |
![]() Predict ExpressPREDICT | $108k | $0.0001079 | 10mo | 39 | $2k | 0.41% | 0.38% | -1.79% | $34k |
![]() PitbullPIT | $16.3M | $0.091630 | 55mo | 20 | $325 | 0.41% | 0.38% | 0.52% | $5.3M |
![]() Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETH | $232k | $3053.041 | 25mo | 3 | $1 | 0.41% | 1.13% | 1.13% | $2.7k |
![]() Squid GameSQUID | $1.5M | $0.001860 | 55mo | 99 | $13k | 0.41% | 0.56% | -3.62% | $430k |
![]() WhaleBitCES | $142.8M | $0.3380 | 16mo | 1477 | $333k | 0.41% | 1.87% | 7.55% | $32k |
Base GodTYBG | $1.3M | $0.041069 | 30mo | 73 | $11k | 0.41% | 3.09% | 3.62% | $201k |
![]() Shuts WaveSWAVE | $77k | $26.123 | 43mo | 13 | $792 | 0.40% | 0.81% | 3.40% | $30k |
![]() LONGLONG | $430k | $42.985 | 35mo | 4 | $141 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | $328k |
![]() SPACE CATSPACECAT | $40k | $0.0124005 | 40mo | 24 | $664 | 0.39% | 0.67% | -7.92% | $7.6k |
![]() Tectum Emission TokenTET | $2.8M | $0.2788 | 38mo | 70 | $35k | 0.39% | 2.41% | 2.01% | $288k |
![]() DODO birdDODO | $740k | $0.01946 | 55mo | 271 | $6k | 0.39% | 0.80% | -2.68% | $38k |
![]() KIP ProtocolKIP | $364k | $0.043639 | 21mo | 6 | $191 | 0.38% | 0.38% | 0.49% | $47k |
![]() AirNFT TokenAIRT | $131k | $0.0001308 | 55mo | 5 | $17 | 0.38% | 0.38% | 0.81% | $92k |
Showing tokens 401-500






